COMPARE
Every Free Card Pack Offer Compared
Last checked Nov 16, 2026. Offers change; always check the app.
| App | Signup offer | Money needed | We cashed out? | Code | Review |
|---|---|---|---|---|---|
| Rips by Triumph | 1 free pack | $0 | Yes | QAIZXWD | Review · Sign up |
| Underdog Rips | 5 bonus packs | $5 deposit used on one $5 pack | Yes | No code | Review · Sign up |
| Crypto.com Rips | Five free packs just for signing up | $0 | Yes | 7xm9tmnjnv | Review · Sign up |
| OG.com | 5 free packs | $0 | Yes | d8k5jddu | Review · Sign up |
| MintPull | 1 free pack | $0 | Yes | W9934L | Review · Sign up |
| Fast Rips | 1 free pack | $0 | Yes | UU8K5OR | Review · Sign up |
| Tilt Rips | 1 free pack | $0 | Not tested yet | MHLPKS | Review · Sign up |
| PrizePicks | Not recommended | Not recommended | Not recommended. Cash-out failed. | No code | No review and no signup link |
Last checked Nov 16, 2026. Offers change; always check the app.
18+ and in the USA only. This is not income. Most packs are worth pennies. Check the app for current terms.
